打造智慧云餐廳
幫助餐飲企業(yè)打造線上線下服務(wù)型營銷管理系統(tǒng)
輕管理
Light management
強(qiáng)營銷
Strong marketing
重體驗(yàn)
Heavy experience
自助點(diǎn)單,自助買單
前廳接受訂單通知
后廳接受消費(fèi)通知
自助點(diǎn)單,自助買單
點(diǎn)單寶,點(diǎn)單臺
PC端點(diǎn)單
對接商家公眾號
自助點(diǎn)單,自助買單
點(diǎn)菜寶,點(diǎn)單臺
PC端點(diǎn)單
會員營銷系統(tǒng)
自助點(diǎn)單,自助買單
點(diǎn)菜寶,點(diǎn)單臺
PC端點(diǎn)單
會員營銷系統(tǒng)
微信支付寶支付
基礎(chǔ)版:適合小規(guī)?;蛘咝氯胄械纳虘?,其功能易操作、易上手、零成本,在節(jié)省了人工成本同時提升了效率!
專業(yè)版:適合小規(guī)模單店,自助下單和買單功能提高工作效率,降低運(yùn)營成本。對接商家公眾號的功能提升了品牌知名度,為會員營銷打下良好基礎(chǔ)。
錢客多版:適合中小型商戶,具有快速拓客、快速回籠資金等特點(diǎn)。比專業(yè)版多了會員營銷功能使商戶擺脫傳統(tǒng)營銷,豐富其營銷方式。
旗艦版:一款會大數(shù)據(jù)運(yùn)營的軟件,適合連鎖商戶大數(shù)據(jù)經(jīng)營管理、精準(zhǔn)化營銷、數(shù)據(jù)化運(yùn)營、智能化管理,實(shí)現(xiàn)商戶數(shù)據(jù)化全面集中管理,降低運(yùn)營成本。
版本信息 | 基礎(chǔ)版 | 專業(yè)版 | 錢客多版 | 旗艦版 | |
PC收銀臺 | PC收銀臺 | ? | ? | ? | |
開臺下單 | ? | ? | ? | ||
換桌 | ? | ? | ? | ||
加菜 | ? | ? | ? | ||
贈送菜 | ? | ? | ? | ||
收銀記賬 | ? | ? | ? | ||
微信支付 | ? | ? | ? | ||
會員儲值支付 | ? | ? | |||
反結(jié)賬 | ? | ? | ? | ||
訂單合并/查詢 | ? | ? | ? | ||
打印機(jī)狀態(tài)查詢 | ? | ? | ? | ||
交班 | ? | ? | ? | ||
日結(jié) | ? | ? | ? | ||
消費(fèi)者掃碼 | 掃二維碼下單 | ? | ? | ? | ? |
加菜 | ? | ? | ? | ? | |
消費(fèi)查詢 | ? | ? | ? | ? | |
微信支付 | ? | ? | ? | ? | |
儲值支付 | ? | ? | |||
支付寶支付 | ? | ||||
下單/消費(fèi)微信通知 | ? | ? | ? | ? | |
商家接單微信通知 | ? | ? | ? | ? | |
對接火餐微信公眾號 | ? | ||||
對家商家微信公眾號 | ? | ? | ? | ||
點(diǎn)單寶APP | 開臺下單 | ? | ? | ? | |
加菜 | ? | ? | ? | ||
換桌 | ? | ? | ? | ||
訂單查詢 | ? | ? | ? | ||
微信支付 | ? | ? | ? | ||
后臺管理 | 微信管理 | ? | ? | ? | ? |
員工管理 | ? | ? | ? | ||
桌臺管理 | ? | ? | ? | ? | |
打印管理 | ? | ? | ? | ? | |
訂單管理 | ? | ? | ? | ? | |
報(bào)表管理 | ? | ? | ? | ? | |
會員營銷 | 分享(推薦人、券裂變) | ? | ? | ||
卡券 | ? | ? | |||
線上營銷活動 | ? | ? | |||
積分營銷 | ? | ? | |||
互動營銷 | ? | ? | |||
儲值營銷 | ? | ? | |||
店面營銷 | ? | ? | |||
短信營銷 | ? | ? | |||
微商城 | ? | ||||
會員服務(wù)管理 | 服務(wù)計(jì)劃 | ? | |||
在線預(yù)約 | ? | ||||
呼叫中心 | ? | ||||
會員統(tǒng)計(jì)分析 | 會員報(bào)表:17個模板 | ? | ? | ||
銷售報(bào)表:9個模板 | ? | ? | |||
儲值報(bào)表:3個模板 | ? | ? | |||
店間儲值報(bào)表 | ? | ||||
會員RFM報(bào)表 | ? | ||||
積分報(bào)表:3個模板 | ? | ? | |||
財(cái)務(wù)報(bào)表:7個模板 | ? | ? | |||
電子券報(bào)表:3個模板 |
| ? |
|